Datum | Anzahl |
---|---|
1.4.2008 | ca. 800 Stück Kahlwild |
1.4.2009 | ca. 700 (1000) Stück Kahlwild |
1.4.2010 | ca. 700 bis 750 Stück Kahlwild |
1.4.2011 | ca. 750 Stück Kahlwild |
1.4.2012 | ca. 750 bis 800 Stück Kahlwild |
1.4.2013 | mind. 800 Stück Kahlwild |
1.4.2014 | ca. 800 bis 900 Stück Kahlwild |
1.4.2015 | mind. 1000 Stück Kahlwild |
1.4.2016 | 1000 bis 1100 Stück Kahlwild |
1.4.2017 | 1000 bis 1100 Stück Kahlwild |
1.4.2018 | 1000 bis 1100 Stück Kahlwild |
1.4.2019 | rund 1000 Stück Kahlwild |
Quelle: Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, 34346 Hann. Münden